La quinta edición del Maratón CAF Caracas 2016 tuvo un crecimiento de 20% en la participación de corredores al pasar de 7.198 en 2015 a 9.006 este año.
La gran participación de todas las regiones de Venezuela predominó con 5.492 corredores (51% del total), seguido por 5.126 corredores de la zona metropolitana (47%) y un 2% restante de extranjeros.
Los corredores le cumplieron al Gran Caracas. El 92% (8.325) clasificó en los tiempos dispuestos; solo 4% (320) estuvo fuera del tiempo reglamentario y el 4% restante (361) fue descalificado.
Después de un riguroso proceso de validaciones de los tiempos de los corredores, la organización anunció que de los 9.006 participantes, hubo 92 que no formaban parte de los élites que lideraron las 8 categorías en las modalidades de femenino y masculino, quienes fueron homenajeados hoy en un acto especial realizado en el auditorio Antonio José Sucre en la Torre CAF en Altamira.
“Este año celebramos el quinto aniversario de una fiesta deportiva que ha logrado ubicarse entre las principales competencias del circuito de maratones de Suramérica, gracias al compromiso de ustedes, que son los protagonistas, y que con su esfuerzo por ser los ganadores, motivan a que Caracas tenga, como las grandes capitales, un maratón de clase mundial”, afirmó Luis Enrique Berrizbeitia, vicepresidente de CAF y presidente del Comité Organizador del Maratón CAF Caracas, durante el acto de premiación.
El listado de los ganadores es el siguiente:
MASTER E FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Gicela | Romero | 04:53:25 |
2 | Maria Teresa | Escalona | 04:40:17 |
1 | Clarisa | Campos | 04:09:29 |
MASTER E MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Eldo | Perez | 03:27:15 |
2 | Luis Guillermo | Sardina | 03:18:02 |
1 | Antonio | Quintero Brice | 03:17:49 |
MASTER D FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Maritza | Cote | 04:31:48 |
2 | Marinella | Giustolisi | 04:24:07 |
1 | Onoria Del Carmen | Barreto Fernández | 03:59:38 |
MASTER D MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Fernando | Infante | 03:10:23 |
2 | Saúl | Quero | 03:08:03 |
1 | Feliz Ernesto | Flores Lopez | 03:00:45 |
MASTER C FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Marina | Torres | 03:46:12 |
2 | Iris | Mourad | 03:41:44 |
1 | Nelly Rosa | Portillo Costa | 03:14:02 |
MASTER C MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | German | Parra Martínez | 03:02:22 |
2 | Eulogio | Azuaje Bravo | 02:59:30 |
1 | Freddy | Olivo | 02:42:19 |
MASTER B FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Hernández | Ana Luisa | 03:44:42 |
2 | Sandra | Suarez | 03:41:51 |
1 | Elizabeth | Espinoza | 03:24:29 |
MASTER B FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Carlos | Del Castillo | 02:55:57 |
2 | Jose German | Moreno Marquez | 02:54:51 |
1 | Oswaldo | Belandria | 02:37:00 |
MASTER A FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Carmen | Santiago | 03:42:34 |
2 | Jannette | Gonzalez | 03:41:12 |
1 | Merly | Díaz | 03:04:17 |
MASTER A MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Jose Alejandro | Semprun | 02:48:29 |
2 | Javier Alejandro | Carvallo Gonzalez | 02:44:43 |
1 | Alfredo Jose | Veliz Mata | 02:37:47 |
SUB-MASTER FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Hermelinda | Lopez Camacho | 03:12:35 |
2 | Elizabeth | Hernández Reyez | 03:09:02 |
1 | Cinthia | Rivera | 03:06:43 |
SUB-MASTER MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Neido | Guillen | 02:32:40 |
2 | Oscar | Alastre | 02:32:11 |
1 | Jonnathan Andrey | Varela Obando | 02:30:48 |
LIBRE FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Ada | Perez | 03:47:08 |
2 | Ana Rubi | Marquez | 03:21:30 |
1 | Leidy Yohanna | Tobón Salazar | 03:16:12 |
LIBRE MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Yorman Antonio | Carballo Vargas | 02:38:01 |
2 | Jorge | Camargo | 02:36:26 |
1 | Alfredo Alejandro | Pirela Valera | 02:33:50 |
JUVENIL FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
1 | Bárbara | Rentería | 05:09:24 |
JUVENIL MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
1 | Luis | Feijoo | 04:52:05 |
PREMIACIÓN MEDIO-MARATÓN POR CATEGORÍA
MASTER E FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3er. Lugar | Yajaira | Alvarado | 02:09:48 |
2do. Lugar | Melba Elisa | Hernández Jiménez | 02:08:33 |
1er. Lugar | Maritza | Palacios | 02:03:38 |
MASTER E MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3er. Lugar | Hugo Alberto | Calles Vargas | 01:37:32 |
2do. Lugar | Francisco | Méndez | 01:36:14 |
1er. Lugar | Nelson | Barreto | 01:33:03 |
MASTER D FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3er. Lugar | Nancy | Coa Querales | 02:01:07 |
2do. Lugar | Miriam Beatriz | Ramírez Cano | 01:44:45 |
1er. Lugar | Uvilma | Ruiz | 01:44:43 |
MASTER D MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Juan De La Cruz | Peraza | 01:31:32 |
2 | Nerio | Santana | 01:27:12 |
1 | Williams | Altuve | 01:22:25 |
MASTER C FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3er. Lugar | Nolly Graciela | Velazco Chaves | 01:49:52 |
2do. Lugar | Margarita | Hernández | 01:47:32 |
1er. Lugar | Liliana | Pichardo | 01:36:47 |
MASTER C MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3er. Lugar | Juan Antonio | Mambel Mendoza | 01:24:48 |
2do. Lugar | Jhon | Ayala | 01:20:45 |
1er. Lugar | Raul | Martínez | 01:18:59 |
MASTER B FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3er. Lugar | Patricia | Garcia | 01:46:57 |
2do. Lugar | Carolina | Jiménez | 01:46:52 |
1er. Lugar | Aydee | Gonzalez | 01:44:37 |
MASTER B FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Hildemaro | Salazar | 01:21:48 |
2 | Carlos | Pimentel | 01:20:56 |
1 | Ramon | Rivero | 01:15:28 |
MASTER A FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Florimar | Ceballos | 01:45:21 |
2 | Rosmely | Pires | 01:42:53 |
1 | Yelitza | Lobo | 01:35:28 |
MASTER A MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Alexander | Tapias | 01:20:16 |
2 | Jose Luis | Huerfano | 01:20:10 |
1 | Leonel | Martínez | 01:15:10 |
SUB-MASTER FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Maria Virginia | Montilla Díaz | 01:36:27 |
2 | Karina | Montes | 01:35:16 |
1 | Mariela | Ballesteros | 01:32:53 |
SUB-MASTER MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Ali | Infante | 01:17:59 |
2 | Darwin Jose | Méndez Oropeza | 01:17:06 |
1 | Jose Melquiades | Peña | 01:13:01 |
LIBRE FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Michele | Uzcategui | 01:39:16 |
2 | Maria | Cantele | 01:35:27 |
1 | Vanessa Patricia | Guerra Da Silva | 01:33:51 |
LIBRE MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Gilbeth Alberto | Flores Rangel | 01:13:39 |
2 | Pedro Luis | Puentes Figueroa | 01:12:54 |
1 | William | Díaz | 01:12:17 |
JUVENIL FEMENINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Yarucci | Mujica | 01:57:53 |
2 | Juliany Daniela | Contreras Marquez | 01:48:47 |
1 | Josmely | Aguilera | 01:42:26 |
JUVENIL MASCULINO
LUGAR | Nombre | Apellido | Tiempo Oficial |
3 | Jesús Augusto | Freitez Goncalves | 01:26:53 |
2 | Carlos | Sevilla | 01:23:58 |
1 | David Moisés | Ortiz Giménez | 01:20:39 |
via Soy Maratonista http://ift.tt/28JgrLW
Categorías
Artículos Anteriores
- enero (20)
- diciembre (13)
- noviembre (16)
- octubre (25)
- septiembre (25)
- agosto (27)
- julio (20)
- junio (19)
- mayo (16)
- abril (12)
- marzo (29)
- febrero (26)
- enero (25)
- diciembre (23)
- noviembre (22)
- octubre (34)
- septiembre (36)
- agosto (30)
- julio (32)
- junio (24)
- mayo (27)
- abril (30)
- marzo (41)
- febrero (24)
- enero (27)
- diciembre (32)
- noviembre (39)
- octubre (48)
- septiembre (37)
- agosto (18)
- julio (33)
- junio (31)
- mayo (26)
- abril (32)
- marzo (22)
- febrero (22)
- enero (21)
- diciembre (23)
- noviembre (31)
- octubre (44)
- septiembre (36)
- agosto (32)
- julio (36)
- junio (41)
- mayo (39)
- abril (46)
- marzo (38)
- febrero (32)
- enero (39)
- diciembre (23)
- noviembre (38)
- octubre (58)
- septiembre (54)
- agosto (38)
- julio (35)
- junio (37)
- mayo (33)
- abril (46)
- marzo (27)
- febrero (35)
- enero (34)
- diciembre (41)
- noviembre (33)
- octubre (53)
- septiembre (49)
- agosto (37)
- julio (35)
- junio (29)
- mayo (16)
- abril (38)
- marzo (20)
- febrero (20)
- enero (27)
- diciembre (21)
- noviembre (33)
- octubre (35)
- septiembre (21)
- agosto (31)
- julio (31)
- junio (33)
- mayo (28)
- abril (31)
- marzo (43)
- febrero (34)
- enero (37)
- diciembre (36)
- noviembre (31)
- octubre (30)
- septiembre (30)
- agosto (44)
- julio (35)
- junio (32)
- mayo (50)
- abril (63)
- marzo (92)
- febrero (88)
- enero (64)
- diciembre (66)
- noviembre (62)
- octubre (73)
- septiembre (82)
- agosto (65)
- julio (76)
- junio (83)
- mayo (77)
- abril (45)
- marzo (13)
- febrero (8)
- enero (18)
- diciembre (17)
- noviembre (16)
- octubre (18)
- septiembre (20)
- agosto (29)
- julio (51)
- junio (12)
- mayo (15)
- abril (12)
- marzo (18)
- febrero (11)
- enero (19)
- diciembre (19)
- noviembre (4)
- octubre (12)
- septiembre (5)
- agosto (2)
- julio (6)
- junio (6)
- mayo (12)
0 comentarios:
Publicar un comentario